| Номинальный диаметр (d) | Шаг резьбы, мм | Высота головки (k), мм | Диам. опис. окружности (e) DIN 933, мм | Размер под ключ (s) DIN 933, мм | Длина min, мм | Длина max, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М3 | 0.5 | 2 | 6.01 | 5.5 | 5 | 50 |
| М4 | 0.7 | 2.8 | 7.66 | 7 | 6 | 60 |
| M5 | 0.8 | 3.5 | 8.79 | 8 | 6 | 100 |
| M6 | 1 | 4 | 11.05 | 10 | 6 | 150 |
| M8 | 1.25 | 5.3 | 14.38 | 13 | 8 | 200 |
| M10 | 1.5 | 6.4 | 18.9 | 17 | 10 | 220 |
| M12 | 1.75 | 7.5 | 21.1 | 19 | 12 | 240 |
| M14 | 2 | 8.8 | 24.49 | 22 | 20 | 200 |
| M16 | 2 | 10 | 26.75 | 24 | 20 | 240 |
| М18 | 2.5 | 11.5 | 30.14 | 27 | 30 | 80 |
| М20 | 2.5 | 12.5 | 33.53 | 30 | 20 | 340 |
| М22 | 2.5 | 14 | 38.85 | 32 | 40 | 120 |
| М24 | 3 | 15 | 39.98 | 36 | 30 | 220 |
| М27 | 3 | 17 | 45.2 | 41 | 45 | 200 |
| М30 | 3.5 | 18.7 | 50.85 | 46 | 40 | 300 |
| M36 | 4 | 22.5 | 60.79 | 55 | 50 | 200 |
| М42 | 4.5 | 26 | 71.3 | 65 | 90 | 200 |
| М48 | 5 | 30 | 82.6 | 75 | 100 | 200 |
| М56 | 5.5 | 35 | 93.56 | 85 | 110 | 200 |
| М64 | 6 | 40 | 104.9 | 95 | 120 | 200 |























