| Модель | Артикул | Диаметр отверстия (d₀), мм |
Мин. глубина отверстия (h₂), мм |
Эффективная глубина анкерования (hef), мм |
Длина анкера (l), мм |
Макс. толщина материала (tfix), мм |
Тип шлица | Количество в упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 10 M 52 | 10 | 70 | 30 | 52 | 22 | PZ3 | 100 | |
| F 10 M 72 | 10 | 90 | 30 | 72 | 42 | PZ3 | 100 | |
| F 10 M 92 | 10 | 110 | 30 | 92 | 62 | PZ3 | 100 | |
| F 10 M 112 | 10 | 130 | 30 | 112 | 82 | PZ3 | 100 | |
| F 10 M 132 | 10 | 150 | 30 | 132 | 102 | PZ3 | 100 | |
| F 10 M 152 | 10 | 170 | 30 | 152 | 122 | PZ3 | 100 | |
| F 10 M 182 | 10 | 200 | 30 | 182 | 152 | PZ3 | 50 | |
| F 10 M 202 | 10 | 220 | 30 | 202 | 172 | PZ3 | 50 |







